-8%
- 描述
- 其他信息
- 用户评价 (0)
描述
排名 | 50关键词前三页面 | 访客量 | 500每月 | 周期 | 12个月 | |||
浏览量 | 1500每月 | 收录量 | 80-90% | 外链数量 | 1000条 | |||
项目分类 | 详细内容 | |||||||
网站分析 | 域名 | 检查域名续费等情况 | ||||||
运营情况 | 收录分析 | 主要网页页面在baidu、google的收录分析 | ||||||
流量 | 总体流量和主要推广页面流量分析 | |||||||
独立IP | 总独立IP及主要推广独立IP情况,独立IP信息分析 | |||||||
网站URL | 长度 | URL长度规范 | ||||||
命名 | URL命名规则 | |||||||
动静态 | 检查动态URL修改 | |||||||
重复整理 | 不同URL的相同页面整理 | |||||||
目录结构 | 深度 | 深度检查 | ||||||
命名 | 命名检查 | |||||||
站内优化 | 关键词研究 | 主关键词 | 主关键词研究分析、提炼、实施 | |||||
长尾关键词 | 长尾关键词拓展分析、提炼、实施 | |||||||
关键词密度 | 密度 | 关键词在各级页面密度2%-8% | ||||||
位置 | 关键词出现的位置 | |||||||
关键词拓展 | 根据实施的关键词情况调查分析,做关键词拓展 | |||||||
文本内容 | 文章 | 更新文章,以及发布到RSS, 新闻网站,社会化书签,目录,论坛,博客 | ||||||
文案优化 | 软文优化规范及建设 | |||||||
编码规则 | meta标签 | meta标签整理、修改、实施 | ||||||
alt标签 | alt标签整理、修改、实施 | |||||||
nofollow标签 | nofollow标签设置、实施 | |||||||
导航功能 | 内部链接 | 内部链接建设、符合网状结构 | ||||||
导航条 | 导航条规范 | |||||||
站外优化 | 外部链接 | 目录网站 | ||||||
博客网站 | ||||||||
论坛网站 | ||||||||
评论类型网站 | ||||||||
图片等网站 | ||||||||
社交网站推广 | facebook ,twitter,linkedin,google+ etc . | |||||||
数据监控 | 关键词排名 | 主关键词 | 主关键词排名监控、分析,定期出报告 | |||||
其他关键词 | 其他关键词排名监控、分析、调整,定期出报告 | |||||||
运营情况 | 流量 | 流量监控、分析,定期出报告 | ||||||
收录 | 收录情况监控、分析,定期出报告 | |||||||
反链 | 反链情况监控、分析,定期出报告 |
其他信息
版本 | 标准版, 尊享版 |
---|
评价
目前还没有评价